Saison 2021
CHASSEURS ARDENNAIS
0
BAROUDEURS
0
SANGLIERs DES ARDENNES
0
Marcassins
0
Chasseurs Ardennais, avec les Honneurs
Date | Name | First Name | Moving time | Total Time | Start place |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-08 | Hendrix | Arnaud | 21:01:00 | 22:46:57 | Huy |
2021-05-08 | Royez | Benjamin | 21:16:14 | 23:59:57 | Huy |
2021-05-08 | Van Maele | Brecht | 20:05:39 | 22:00:17 | Huy |
2021-05-08 | Vanhoutte | Robin | 20:36:26 | 23:38:24 | Huy |
2021-05-13 | Naïmi | Anatole | 19:24:31 | 21:44:35 | La Redoute |
2021-05-13 | Masquelier | grégoire | 20:04:55 | 23:31:41 | Wépion |
2021-05-13 | Chaumont | Guillaume | 19:26:19 | 23:52:00 | Wépion |
2021-05-14 | Declerck | Kristof | 19:05:42 | 20:38:57 | Huy |
2021-05-14 | Colet | Christophe | 18:47:50 | 20:48:59 | Huy |
2021-05-29 | Declerq | Miquel | 19:29:51 | 22:22:20 | Stavelot |
2021-05-29 | van Elmbt | Olivier | 21:23:55 | 23:20:09 | Namur |
2021-05-29 | Izzi | Sebastien | 21:30:30 | 22:28:57 | Huy |
2021-06-04 | Tax | Ken | 20:36:38 | 21:41:37 | Huy |
2021-06-10 | Malvaux | Simon | 19:21:04 | 23:11:33 | Huy |
2021-06-12 | Nizette | Alain | 20:54:23 | 22:52:42 | Rochefort |
2021-06-12 | Verheyen | Lenert | 20:46:41 | 23:25:13 | Huy |
2021-06-12 | Blondeel | Joris | 20:45:41 | 23:25:15 | Huy |
2021-06-16 | de Spoelberch | Guillaume | 18:51:06 | 21:25:19 | Huy |
2021-06-25 | Toucheque | Grégory | 20:46:04 | 22:51:08 | Huy |
2021-06-25 | Van Gucht | Laurens | 20:31:36 | 22:32:12 | Houyet |
2021-06-25 | De Bleser | Thomas | 20:01:26 | 22:32:41 | Houyet |
2021-07-01 | Ponzio | Florian | 20:21:54 | 22:36:19 | Huy |
2021-07-31 | Van Roost | Jens | 17:36:34 | 18:03:26 | Huy |
2021-09-01 | Bellagamba | Alain | 20:47:41 | 22:55:51 | Ciergnon |
2021-09-25 | Strollo | Sergio | 19:44:15 | 21:44:17 | Namur |
Chasseurs Ardennais
Date | Name | First Name | Moving time | Total Time | Start place |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-08 | Pinget | Clément | 20:09:23 | 23:17:00 | Rivière |
2021-05-08 | Dufey | Cédric | 18:45:45 | 21:23:49 | Huy |
2021-05-08 | Van Hoeydonck | Elias | 18:23:17 | 20:41:18 | Huy |
2021-05-29 | Schutz | Julien | 20:08:39 | 23:51:17 | Wavreille |
2021-05-29 | Libert | Mickael | 19:39:56 | 23:36:15 | Wavreille |
2021-05-29 | Sterckx | Tanguy | 20:12:44 | 23:51:17 | Wavreille |
2021-05-29 | Grifnee | Frédéric | 17:24:14 | 20:19:03 | Spa |
2021-05-29 | Vanderthommen | Axel | 17:18:29 | 20:20:17 | Spa |
2021-05-29 | Charette | Eric | 17:22:20 | 20:20:17 | Spa |
2021-05-29 | Donnay | Laurent | 17:55:02 | 20:23:26 | Spa |
2021-05-29 | Syne | Lionel | 17:55:02 | 20:23:26 | Spa |
2021-06-12 | Bruwier | Martin | 18:05:53 | 21:58:35 | Andenne |
2021-06-12 | Fischer | Tom | 18:06:11 | 21:58:40 | Andenne |
2021-06-19 | Verbeke | Stijn | 16:39:52 | 18:09:47 | Namur |
2021-06-26 | Sterkendries | Jonas | 20:52:32 | 23:47:04 | Huy |
2021-07-27 | Van Emelen | Gilles | 20:38:36 | 23:05:04 | Huy |
2021-07-31 | De Decker | Eric | 20:04:18 | 22:37:56 | Huy |
2021-08-14 | La Rose | Quentin | 19:09:10 | 22:34:16 | Huy |
2021-08-25 | Carette | Matthieu | 19:42:25 | 22:58:54 | Namur |
2021-09-25 | Biermans | Jean | 16:58:18 | 18:43:26 | Huy |
2021-09-25 | Clé | Brent | 16:55:25 | 18:48:44 | Huy |
Baroudeurs
Date | Name | First Name | Moving time | Total Time | Start place |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-13 | Conen | Yves | 27:57:06 | 33:01:00 | Huy |
2021-05-14 | Servais | Vincent | 22:51:56 | 33:12:19 | Huy |
2021-05-26 | Wilmart | Yves | 24:56:55 | 29:13:31 | Rivière |
2021-06-02 | Bragard | Antoine | 20:06:40 | 24:18:05 | La Redoute |
2021-06-02 | Hansez | Nicolas | 20:02:58 | 24:17:54 | La Redoute |
2021-06-02 | Lahaye | Fabrice | 20:07:29 | 24:18:05 | La Redoute |
2021-06-02 | Stevens | Gilles | 20:02:33 | 24:17:34 | La Redoute |
2021-06-02 | Lechanteur | Jérémy | 20:02:58 | 24:17:54 | La Redoute |
2021-06-12 | Brichant | Miguel | 23:26:00 | 25:38:00 | Rochefort |
2021-06-12 | Lallement | Cédric | 24:17:02 | 35:54:29 | Champlon |
2021-06-12 | Crisinel | Etienne | 23:56:58 | 36:01:53 | Champlon |
2021-06-19 | Van Dyck | Peter | 23:18:01 | 28:51:46 | Huy |
2021-06-26 | Maria | Olivier | 23:40:48 | 30:45:11 | Namur |
2021-06-26 | Wyns | Jochen | 23:06:44 | 27:27:06 | Namur |
2021-07-03 | Geneau de Lamarlière | Karine | 23:59:55 | 35:21:59 | Namur |
2021-07-03 | Pouyleau | Thierry | 23:59:55 | 35:21:59 | Namur |
2021-07-23 | Simon | Claude | 23:22:01 | 27:28:09 | Huy |
2021-07-23 | Bastien | Céline | 23:22:01 | 27:28:09 | Huy |
2021-07-23 | Coene | Frédéric | 23:24:58 | 27:22:07 | Huy |
2021-07-30 | Cheroutre | Wim | 26:38:30 | 29:34:43 | Huy |
2021-08-06 | Dujardin | Ludovic | 22:20:06 | 25:42:56 | Huy |
2021-08-18 | Derochette | Clément | 22:51:19 | 24:54:13 | Huy |
2021-09-17 | Vanormelingen | Ruud | 21:42:17 | 29:29:21 | Huy |
2021-09-17 | Alen | Lars | 21:34:45 | 29:27:10 | Huy |
Sangliers des Ardennes
Date | Name | First Name | Moving time | Total Time | Start place |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Sönmez | Cem | 22:34:25 | 37:54:28 | Huy |
2021-02-20 | Payeur | Philippe | 22:34:25 | 37:54:28 | Huy |
2021-02-27 | Chrispeels | Thomas | 21:20:41 | 38:41:38 | Huy |
2021-02-27 | Fabry | Thomas | 21:20:41 | 38:41:38 | Huy |
2021-02-27 | Ruyssen | Antoine | 21:20:41 | 38:41:38 | Huy |
2021-02-27 | Hachez | Martin | 21:20:41 | 38:41:38 | Huy |
2021-02-27 | Drimmer | Louis | 21:20:41 | 38:41:38 | Huy |
2021-02-27 | Lénelle | Joachim | 21:20:41 | 38:41:38 | Huy |
2021-03-28 | Rodriguez | Juan | 19:22:35 | 36:16:29 | Huy |
2021-03-28 | Gridneff | Ilya | 19:22:35 | 36:16:29 | Huy |
2021-03-28 | Porro | Joel | 19:22:35 | 36:16:29 | Huy |
2021-03-29 | van Elmbt | Olivier | 20:31:00 | 36:11:00 | Huy |
2021-04-03 | Phalet | Erik | 20:34:00 | 35:26:00 | Huy |
2021-04-03 | Izzi | Sebastien | 23:56:18 | 34:12:42 | Huy |
2021-04-17 | Marks | Guy | 21:45:00 | 35:49:25 | Huy |
2021-04-17 | Navette | Frédéric | 23:07:12 | 37:40:23 | Huy |
2021-04-17 | Leruse | Franck | 23:06:40 | 37:40:23 | Huy |
2021-04-17 | Rosoux | Pierre-Yves | 22:35:30 | 37:19:09 | Huy |
2021-04-23 | Baeken | Rudy | 21:13:04 | 47:47:00 | Huy |
2021-04-23 | Detiege | Filip | 20:56:00 | 47:42:00 | Huy |
2021-04-23 | Coppens | Tim | 21:57:28 | 47:40:00 | Huy |
2021-04-23 | Dekeyzer | Jean-Paul | 24:41:18 | 47:59:00 | Huy |
2021-04-23 | Debontridder | Nancy | 25:19:01 | 47:59:00 | Huy |
2021-04-24 | Adyns | Simon | 20:25:57 | 37:10:00 | Namur |
2021-04-24 | Guilmot | Pierre-Philippe | 20:25:57 | 37:10:00 | Namur |
2021-05-10 | Steinier | Stephane | 25:21:36 | 39:47:05 | Huy |
2021-05:13 | Levi | Jeremy | 20:09:16 | 37:20:29 | Huy |
2021-05-13 | Michiels | Tijs | 20:10:03 | 37:20:29 | Huy |
2021-05-13 | Ghiste | Bruno | 20:13:45 | 37:20:29 | Huy |
2021-05-22 | Bruwier | Martin | 19:25:02 | 36:00:53 | Huy |
2021-05-22 | Collienne | Simon | 19:35:56 | 36:00:53 | Huy |
2021-05-29 | Brisbois | Pierre-Yves | 20:37:08 | 37:07:53 | Namur |
2021-05-29 | Van Hamme | Olivier | 21:24:43 | 38:15:08 | Namur |
2021-05-29 | Alexis | Carl-Eric | 21:14:38 | 38:15:02 | Namur |
2021-06-01 | Pétré | Maxime | 19:46:06 | 36:47:08 | Huy |
2021-06-03 | De Sy | Kristof | 22:04:23 | 37:51:39 | Huy |
2021-06-03 | Kok | Yannick | 22:04:23 | 37:51:39 | Huy |
2021-06-15 | Steinier | Laurent | 22:20:54 | 41:51:54 | Huy |
2021-06-26 | Cornejo | Nadia | 23:09:12 | 37:28:13 | Gendron |
2021-06-26 | Bastin | Orianne | 23:09:12 | 37:28:13 | Gendron |
2021-06-26 | Feyaerts | Serge | 19:51:37 | 35:48:19 | Huy |
2021-07-03 | Devrooye | Toon | 20:08:04 | 37:19:46 | Yvoir |
2021-07-03 | Verstraeten | Jan | 20:31:22 | 37:19:32 | Yvoir |
2021-07-04 | Scohier | Vital | 21:54:20 | 40:06:30 | Aywaille |
2021-07-04 | Reul | Benoît | 22:06:14 | 40:06:02 | Aywaille |
2021-07-04 | Geurde | Pierre | 22:09:39 | 40:06:53 | Aywaille |
2021-07-04 | Bruwier | Jean-Paul | 21:39:37 | 40:07:07 | Aywaille |
2021-07-09 | Van Lede | Diego | 19:32:06 | 33:12:00 | Huy |
2021-07-20 | Lomba | Florent | 19:48:20 | 35:41:16 | Purnode |
2021-08-14 | Barthélémy | Quentin | 22:38:12 | 40:00:06 | Huy |
2021-08-14 | François | Guillaume | 22:38:12 | 40:00:06 | Huy |
2021-08-18 | Florizoone | Thomas | 25:45:34 | 39:29:05 | Huy |
2021-08-18 | Joncour | Romain | 25:45:34 | 39:29:05 | Huy |
2021-08-23 | Giarra | Fabian | 19:35:43 | 36:12:59 | Huy |
2021-08-23 | Cortesia | Dominique | 20:50:22 | 37:20:43 | Stavelot |
2021-08-23 | Linsen | Jurgen | 20:52:22 | 37:20:43 | Stavelot |
2021-09-04 | Fontaine | Gilles | 21:53:11 | 37:42:50 | Huy |
2021-09-09 | Ranwet | Charles | 20:04:06 | 36:28:41 | Aywaille |
2021-09-09 | Rifflart | Xavier | 20:04:06 | 36:28:41 | Aywaille |
2021-09-09 | Gysen | Denis | 20:04:06 | 36:28:41 | Aywaille |
Marcassins
Date | Name | First Name | Moving time | Total Time | Start place |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-02 | De Rijdt | Mathieu | 19:48:16 | 4 stages | Huy |
2021-05-02 | De Rijdt | Thibault | 20:01:36 | 4 stages | Huy |
2021-05-03 | Tilleul | Carine | 21:45:19 | 4 stages | Huy |
2021-05-03 | Mactelinck | Jean-Michel | 21:45:19 | 4 stages | Huy |
2021-05-03 | Debroux | Sebastien | 23:49:43 | 4 stages | Huy |
2021-05-03 | Dermience | Grégory | 23:49:43 | 4 stages | Huy |
2021-05-03 | Toussaint | Emmanuel | 26:20:23 | 4 stages | Huy |
2021-05-13 | Lefebvre | Christel | 27:04:27 | 4 stages | Wépion |
2021-05-13 | Mahieu | Philippe | 27:04:27 | 4 stages | Wépion |
2021-05-13 | Schoonbroodt | Kévin | 23:14:33 | 4 stages | Huy |
2021-05-13 | Libois | Bruno | 23:14:33 | 4 stages | Huy |
2021-05-13 | Farnir | Florent | 23:14:33 | 4 stages | Huy |
2021-06-03 | Bouillet | Louis | 22:39:37 | 4 stages | Manhay |
2021-06-03 | Losseau | Arthur | 22:39:37 | 4 stages | Manhay |
2021-06-11 | Van Dongen | Edouard | 23:39:10 | 4 stages | Huy |
2021-06-11 | Hardy | Thomas | 23:39:10 | 4 stages | Huy |
2021-06-11 | Yzerbyt | Simon | 23:39:10 | 4 stages | Huy |
2021-06-11 | Gilleman | Florian | 23:39:10 | 4 stages | Huy |
2021-06-14 | Schaeffer | Nicolas | 23:52:14 | 4 stages | Huy |
2021-06-14 | Schaeffer | Guillaume | 23:52:14 | 4 stages | Huy |
2021-07-18 | Bertiaux | John | 21:49:57 | 4 stages | Spa |
2021-07-18 | Merlo | Sylvain | 23:23:24 | 4 stages | Spa |
2021-07-21 | Dor | Amelyne | 22:56:32 | 4 stages | Remouchamps |
2021-07-27 | Willem | Frédéric | 23:58:15 | 3 stages | Remouchamps |
2021-07-27 | Goffinet | Pierre | 23:16:01 | 3 stages | Remouchamps |
2021-07-27 | Minet | Christophe | 23:35:42 | 3 stages | Remouchamps |
2021-08-09 | Duvivier | Romain | 23:59:09 | 4 stages | Huy |
2021-08-09 | Roth | Nathan | 23:59:09 | 4 stages | Huy |